Аналитики компании продолжают отслеживать динамику цен на запчасти в сегменте aftermarket. С одной стороны, видно, что перспективы прямого присутствия большинства западных поставщиков на рынке РФ остаются весьма туманными. Несколько компаний (NGK, SKF, DELPHI, VICTOR REINZ) официально объявили об уходе из России. Однако, дистрибьюторы активно прорабатывают альтернативные каналы поставок
Посмотрим на цифрах, как изменились цены и наличие популярных брендов и товарных групп в канале b2b в июне 2022.
-
Динамика цен на запчасти
Из общей ассортиментной матрицы мониторинга рынка ~ 1 млн SKU, мы выделили около 200K позиций по признаку максимальной ликвидности. На этом срезе проанализируем, как менялись цены и наличие у поставщиков за последние 5 месяцев, ведь, именно группа «А» отражает реальную динамику рынка. Если принять среднюю цену запчастей январь-22 за единицу, получим следующую картину:
Таким образом, если в апреле 2022 подорожание составило ~ 80%, то на конец июня рост цен на запчасти к январю составляет уже 29%, а по отношению к апрелю цены упали на 28%. Можно сказать, что ажиотаж на рынке закончился и пошла коррекция.
-
Динамика цен в разрезе брендов
Бренд | jan22 price | apr22 price | jun22 price |
---|---|---|---|
555 | 1 | 1,56 | 1,1 |
ALCO-FILTER | 1 | 1,75 | 1,16 |
ASHIKA | 1 | 1,95 | 1,09 |
ASVA | 1 | 1,47 | 1,2 |
ATE | 1 | 1,87 | 1,33 |
AVANTECH | 1 | 1,94 | 1,13 |
BERU | 1 | 2,15 | 1,16 |
BIG-FILTER | 1 | 1,62 | 1,43 |
BLUE-PRINT | 1 | 2,21 | 1,27 |
BOSCH | 1 | 1,82 | 1,23 |
BREMBO | 1 | 1,98 | 1,4 |
CAR-DEX | 1 | 1,71 | 1,24 |
CONTITECH | 1 | 1,56 | 1,27 |
CTR | 1 | 1,75 | 1,09 |
DAYCO | 1 | 2,06 | 1,42 |
DELPHI | 1 | 1,7 | 1,22 |
DENSO | 1 | 1,87 | 1,53 |
ELRING | 1 | 1,79 | 1,31 |
FEBEST | 1 | 1,55 | 1,24 |
FEBI-BILSTEIN | 1 | 2 | 1,21 |
FENOX | 1 | 1,8 | 1,35 |
FILTRON | 1 | 2,02 | 1,27 |
FRAM | 1 | 1,61 | 1,19 |
GATES | 1 | 1,93 | 1,45 |
GMB | 1 | 1,66 | 1,23 |
GOODWILL | 1 | 2,43 | 1,53 |
HELLA-BEHR | 1 | 1,59 | 1,32 |
JAPANPARTS | 1 | 1,78 | 1,32 |
JS-ASAKASHI | 1 | 1,89 | 1,49 |
JUST-DRIVE-(JD) | 1 | 1,56 | 1,28 |
KNECHT-MAHLE | 1 | 1,78 | 1,17 |
KOLBENSCHMIDT | 1 | 1,81 | 1,34 |
KYB | 1 | 1,61 | 1,12 |
LEMFORDER | 1 | 1,7 | 1,29 |
LESJOFORS | 1 | 1,74 | 1,4 |
LUK-INA-FAG | 1 | 1,81 | 1,21 |
LUZAR | 1 | 1,49 | 1,08 |
LYNX | 1 | 1,98 | 1,16 |
MANDO | 1 | 1,67 | 1,12 |
MANN-FILTER | 1 | 2,08 | 1,25 |
MASUMA | 1 | 1,78 | 1,05 |
METACO | 1 | 1,99 | 1,18 |
MEYLE | 1 | 1,87 | 1,4 |
MILES | 1 | 1,91 | 1,28 |
MONROE | 1 | 1,89 | 1,59 |
NAKAYAMA | 1 | 1,7 | 1,13 |
NGK-NTK | 1 | 2,02 | 1,43 |
NIPPARTS | 1 | 1,71 | 1,56 |
NISSENS | 1 | 1,96 | 1,64 |
NK | 1 | 1,88 | 1,28 |
NTN-SNR | 1 | 1,5 | 1,1 |
PARTS-MALL | 1 | 1,79 | 1,29 |
PATRON | 1 | 1,95 | 1,25 |
PROFIT | 1 | 1,8 | 1,16 |
REMSA | 1 | 1,91 | 1,38 |
SACHS | 1 | 1,56 | 1,39 |
SAKURA | 1 | 1,7 | 1,35 |
SAT | 1 | 1,93 | 1,08 |
SKF | 1 | 1,95 | 1,4 |
STELLOX | 1 | 1,52 | 1,14 |
TEXTAR | 1 | 1,73 | 1,33 |
TRW-LUCAS | 1 | 1,87 | 1,26 |
TSN-TSITRON | 1 | 1,83 | 1,49 |
VALEO | 1 | 1,7 | 1,66 |
VICTOR REINZ | 1 | 2,09 | 1,38 |
ZEKKERT | 1 | 1,56 | 1,4 |
Прочие | 1 | 1,8 | 1,3 |
Статистика предоставлена Aftermarket-DATA©. Аналитическое агентство является частью экосистемы ВИН-КОД.РФ | Win-Sto.ru. В общей сложности на площадке работают более 1.500 магазинов запчастей и НСТО. Годовая аудитория портала составляет ~ 4 миллиона уникальных пользователей, из них 9.000 посещают платформу ежедневно (профессиональное сообщество).
Aftermarket-DATA© собирает данные из открытых интернет-источников, делает регулярные опросы клиентов, сотрудничает с крупнейшими игроками Рунета, например, с Avito Авто. Полученный материал фильтруется через призму собственной статистики. Таким образом получается релевантный и независимый анализ рынка.