Региональная ассоциация станций техобслуживания представила результаты комплексного обследования предприятий автомобильного сервиса в Одинцовском городском округе Подмосковья
Исследование по заказу ассоциации провело аналитическое агентство «Индекс».
«Исследование в виде выездного сенсуса проводилось в населенных пунктах Одинцовского городского округа Московской области в течение двух месяцев. Для того, чтобы обеспечить репрезентативность, наши специалисты изучили объекты автосервисной розницы в городах, ПГТ и селах, придорожный сервис разного масштаба и специализации. Исследователи под видом частных автовладельцев посетили более сотни объектов, сделали фотографии и проверили информацию, доступную потребителю», — рассказал Павел Лунин, директор агентства «Индекс».
На основании результатов исследования агентство произвело расчёт обеспеченности населения объектами сервисной инфраструктуры. Полученные данные позволяют с высокой степенью достоверности утверждать, что на территории Московской области осуществляют деятельность более 5 200 легковых автосервисов. По оценке агентства они обеспечивают не менее 18 000 рабочих мест. В целом, обеспеченность населения автосервисом довольно высока — на каждую тысячу автомобилей приходится почти два автосервиса (1,86). Это значит, что на один автосервис в среднем приходится автопарк в 540 автомобилей.
Много это или мало, можно оценить, сравнив с показателями других стран. Например, в Германии с сопоставимым по количеству, но более молодым частным автопарком, на одно предприятие приходится чуть более 800 автомобилей, а в Великобритании – более 1400 автомобилей.
«Можно сделать вывод, что наша автосервисная отрасль перенасыщена и конкуренция в ней находится на крайне высоком уровне. Судя по внешнему виду объектов, которые были обследованы на территории Московской области, многие сервисмены конкурируют, скорее, не повышая уровень обслуживания и качество клиентского сервиса, а экономя на всём, начиная с внешнего вида своих предприятий», — добавляет Павел Лунин.
Какие еще выводы можно сделать, глядя на предоставленные агентством фотографии?
До 80% обследованных предприятий не указывают коммерческое наименование и информацию о юридическом лице или ИП на вывеске или информационной табличке.
Распространены нарушения в сфере обращения с опасными отходами — отработанными маслами, фильтрами, аккумуляторами и техническими жидкостями. Особую тревогу вызывает уровень технической оснащённости и контроля качества. Большинство объектов, судя по фото, не располагают современной инструментальной диагностикой, отсутствует минимальная материально-техническая база для осуществления качественного ремонта и техобслуживания автомобилей.
«Несоблюдение норм охраны труда и промышленной безопасности ставит под угрозу не только работников сервисов, но и конечных потребителей: некачественный ремонт напрямую влияет на безопасность дорожного движения, жизнь и здоровье граждан, а также на экологическую обстановку. Экономические последствия сложившейся ситуации также существенны. Регион несёт потери из‑за недобора налогов на землю и имущество, НДФЛ и УСН, а также из‑за недоплаты страховых взносов. Дополнительными факторами ущерба становятся распространение контрафактных запчастей и технических жидкостей, отсутствие организованных инженерных сетей и несанкционированная утилизация отходов», — говорит Председатель ассоциации РАСТО Ольга Селезнёва.
По ее мнению, полученные данные наглядно демонстрируют масштаб проблемы: отрасль во многом остаётся в «серой» зоне, а потребители не могут быть уверены в качестве и безопасности ремонтных услуг. Глядя на все ужасы антисанитарного состояния ремонтных зон «кустарей», молодые кадры не выбирают будущую профессию автомеханика и инженера.
«Мы не стремимся к ужесточению контроля ради самого контроля — наша цель в том, чтобы создать для предпринимателей понятные и выгодные условия перехода на легальные рельсы. Пилотный проект в Одинцовском округе Московской области призван стать инструментом трансформации: от гаражного сервиса к современному, сертифицированному и прозрачному, современному и технологичному бизнесу», — подчеркивает Ольга.
В качестве решения ассоциация предлагает внедрить пилотный проект по легализации и развитию предприятий автомобильного сервиса на территории Одинцовского округа.
Программа предусматривает добровольный переход бизнеса в правовое поле, модернизацию производственной базы, повышение квалификации специалистов, внедрение отраслевых стандартов качества и экологическую безопасность.
Ключевым элементом станет сертификация предприятий и их включение в Национальный реестр квалифицированных автосервисов.
Планируется, что именно легальные автосервисы получат возможность иметь официальный доступ к сервисной информации автопроизводителей и электронным паспортам автовладельцам. Также для добросовестных предприятий предусмотрен ряд преимуществ. Например, они будут выделяться среди конкурентов специальным обозначением при поиске пользователями гео-информационных сервисов, им станут доступны специальные меры поддержки, статус автосервиса с перечнем выполняемых работ, квалификации персонала, сотрудничества с учебными заведениями региона, юридическая защита бизнеса и т.д., что может стать существенным преимуществом при выборе автовладельцем СТО.
Проект по развитию автосервисной инфраструктуры начнется с Одинцовского округа Подмосковья и коснется всех регионов России.
Итоги технического аудита
• Итоги технического аудита автосервисной инфраструктуры Одинцовского городского округа — скачать в формате PDF, 500kb
Пилотный проект Московской области
• Пилотный проект Московской области — скачать в формате PDF, 418kb
Результаты сенсуса объектов автосервиса Одинцово (06.2026+расчеты)
1. Результаты сенсуса
2. Сводная по объектам сенсуса
| Объекты | Автосервис легковой | Мойка легковых автомобилей | Шиномонтажная мастерская легковая | Общий итог |
|---|---|---|---|---|
| Голицино | 18 | 7 | 12 | 37 |
| Малые Вязёмы | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Успенское | 4 | 3 | 6 | 13 |
| Жаворонки | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Горки-2 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| Лесной Городок | 9 | 1 | 5 | 15 |
| Большие Вязёмы | 8 | 5 | 7 | 20 |
| Общий итог | 50 | 22 | 45 | 117 |
| Рабочие места | ||||
| Большие Вязёмы | 40 | 16 | 13 | 68 |
| Голицино | 57 | 17 | 26 | 100 |
| Горки-2 | 22 | 7 | 8 | 36 |
| Жаворонки | 7 | 5 | 8 | 19 |
| Лесной Городок | 28 | 2 | 8 | 37 |
| Малые Вязёмы | 9 | 2 | 8 | 18 |
| Успенское | 15 | 9 | 9 | 33 |
| Общий итог | 176 | 55 | 78 | 308 |
| Количество по полю Рейтинг объекта | ||||
| Большие Вязёмы | 6 | 3 | 4 | 13 |
| Голицино | 12 | 5 | 7 | 24 |
| Горки-2 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Жаворонки | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Лесной Городок | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Малые Вязёмы | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Успенское | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Общий итог | 33 | 16 | 27 | 76 |
| Среднее по полю Рейтинг объекта | ||||
| Большие Вязёмы | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 4,6 |
| Голицино | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| Горки-2 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 4,8 |
| Жаворонки | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
| Лесной Городок | 4,1 | 4,8 | 4,8 | 4,4 |
| Малые Вязёмы | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,5 |
| Успенское | 4,5 | 4,9 | 3,9 | 4,3 |
| Общий итог | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
3. Сводная по объектам сенсуса
| 1 Данные переписи населения на начало 2025 года, Росстат | ||||||||||||
| 2 Расчёт, исходя из среднего количества собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения в МО по данным Росстат на конец 2024 года (321,1 автомобилей на тысячу человек) | ||||||||||||
| 3 Фактическое значение на основании результатов сенсуса | ||||||||||||
| 4 Расчётное значение на основании среднего значения по территории сенсуса | ||||||||||||
| Фактическое количество объектов 3 | Объектов на 1000 автомобилей | Расчётное количество объектов 4 | ||||||||||
| Муниципалитет | Население1 | Авто/1000 чел. | Автопарк 2 | Автосервис | Автомойка | Шиномонтаж | Автосервис | Автомойка | Шиномонтаж | Автосервис | Автомойка | Шиномонтаж |
| Голицино | 24 308 | 7 805 | 18 | 7 | 12 | 2,31 | 0,90 | 1,54 | 14,5 | 6,4 | 13,0 | |
| Малые Вязёмы | 4 778 | 1 534 | 3 | 1 | 5 | 1,96 | 0,65 | 3,26 | 2,8 | 1,3 | 2,6 | |
| Большие Вязёмы | 15 168 | 4 870 | 8 | 5 | 7 | 1,64 | 1,03 | 1,44 | 9,0 | 4,0 | 8,1 | |
| Лесной Городок | 14 722 | 4 727 | 9 | 1 | 5 | 1,90 | 0,21 | 1,06 | 8,8 | 3,9 | 7,9 | |
| Горки-2 | 3 631 | 1 166 | 5 | 2 | 5 | 4,29 | 1,72 | 4,29 | 2,2 | 1,0 | 1,9 | |
| Жаворонки | 5 979 | 1 920 | 3 | 3 | 5 | 1,56 | 1,56 | 2,60 | 3,6 | 1,6 | 3,2 | |
| Успенское | 15 346 | 4 928 | 4 | 3 | 6 | 0,81 | 0,61 | 1,22 | 9,1 | 4,0 | 8,2 | |
| Итого на территории сенсуса | 83 932 | 321,1 | 26 951 | 50 | 22 | 45 | 1,86 | 0,82 | 1,67 | 50 | 22 | 45 |
| Итого на территории Одинцовского ГО | 465 360 | 321,1 | 149 427 | 277 | 122 | 250 | ||||||
| Итого на территории Московской области | 8 775 735 | 321,1 | 2 817 889 | 5 228 | 2 300 | 4 705 | ||||||
| Итого на территории Российской Федерации | 146 028 325 | 331,0 | 48 335 376 | 1,86 | 0,82 | 1,67 | 89 674 | 39 457 | 80 707 | |||
| Автопарк на один объект: | 539 | 1 225 | 599 | |||||||||
| Всего объектов автосервиса: | 209 837 | |||||||||||
| Фактическое количество объектов 3 | Количество рабочих мест | Рабочих мест на один объект | Расчётное количество рабочих мест 4 | |||||||||
| Муниципалитет | Автосервис | Автомойка | Шиномонтаж | Автосервис | Автомойка | Шиномонтаж | Автосервис | Автомойка | Шиномонтаж | Автосервис | Автомойка | Шиномонтаж |
| Голицино | 18 | 7 | 12 | 57,0 | 16,5 | 26,0 | 3,2 | 2,4 | 2,2 | 63,2 | 17,5 | 20,7 |
| Малые Вязёмы | 3 | 1 | 5 | 8,5 | 1,5 | 7,5 | 2,8 | 1,5 | 1,5 | 10,5 | 2,5 | 8,6 |
| Большие Вязёмы | 8 | 5 | 7 | 39,5 | 15,5 | 12,5 | 4,9 | 3,1 | 1,8 | 28,1 | 12,5 | 12,1 |
| Лесной Городок | 9 | 1 | 5 | 27,5 | 1,5 | 7,5 | 3,1 | 1,5 | 1,5 | 31,6 | 2,5 | 8,6 |
| Горки-2 | 5 | 2 | 5 | 21,5 | 7,0 | 7,5 | 4,3 | 3,5 | 1,5 | 17,6 | 5,0 | 8,6 |
| Жаворонки | 3 | 3 | 5 | 6,5 | 4,5 | 7,5 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 10,5 | 7,5 | 8,6 |
| Успенское | 4 | 3 | 6 | 15,0 | 8,5 | 9,0 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 14,0 | 7,5 | 10,3 |
| Итого на территории сенсуса | 50 | 22 | 45 | 175,5 | 55,0 | 77,5 | 3,51 | 2,50 | 1,72 | 176 | 55 | 78 |
| Итого на территории Одинцовского ГО | 277 | 122 | 250 | 973 | 305 | 430 | ||||||
| Итого на территории Московской области | 5 228 | 2 300 | 4 705 | 18 350 | 5 751 | 8 103 | ||||||
| Итого на территории Российской Федерации | 89 674 | 39 457 | 80 707 | 3,5 | 2,5 | 1,7 | 314 756 | 98 642 | 138 995 | |||
| Всего рабочих мест: | 552 393 | |||||||||||
| Фактическое количество объектов 3 | Количество объектов на Яндекс Картах | Доля объектов на Яндекс Картах | Средний рейтинг объектов | |||||||||
| Муниципалитет | Автосервис | Автомойка | Шиномонтаж | Автосервис | Автомойка | Шиномонтаж | Автосервис | Автомойка | Шиномонтаж | Автосервис | Автомойка | Шиномонтаж |
| Голицино | 18 | 7 | 12 | 12 | 5 | 7 | 67% | 71% | 58% | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
| Малые Вязёмы | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 100% | 100% | 40% | 4,3 | 4,4 | 4,7 |
| Большие Вязёмы | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 75% | 60% | 57% | 4,6 | 4,4 | 4,8 |
| Лесной Городок | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 44% | 100% | 40% | 4,1 | 4,8 | 4,8 |
| Горки-2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 60% | 100% | 100% | 4,9 | 5,0 | 4,7 |
| Жаворонки | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 67% | 67% | 60% | 4,7 | 4,6 | 4,7 |
| Успенское | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 75% | 67% | 67% | 4,5 | 4,9 | 3,9 |
| Итого на территории сенсуса | 50 | 22 | 45 | 33 | 16 | 27 | 66% | 73% | 60% | 4,6 | 4,6 | 4,6 |









