В 2022 году в России было куплено 75,2 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 47,8% меньше, чем в 2021-м
Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Чуть более половины (50,38%) от этого количества пришлось на отечественную марку GAZ, что составляет 37,9 тыс. единиц (-41,4% к 2021 году). Второе место занял еще один российский бренд – УАЗ (13,3 тыс. шт.; -23%). В ТОП-5 также попали: американский Ford (7,4 тыс. шт.; -63,6%), отечественная LADA (7 тыс. шт. шт.; -53,1%) и французский Peugeot (1,9 тыс. шт.; -70,7%).
Результаты 10 марок-лидеров российского рынка LCV по итогам 2022 года представлены в таблице 1. Все они показывают отрицательную динамику, а сильнее всего среди них «просел» немецкий Volkswagen (-77,4%).
Табл. 1. ТОП-10 марок на рынке новых LCV в 2022 году (шт.)
№ | Марка | 2022 | 2021 | Изм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во, шт. | Доля, % | Кол-во, шт. | Доля, % | |||
1 | GAZ | 37893 | 50,38 | 64680 | 44,92 | -41,4 |
2 | УАЗ | 13327 | 17,72 | 17313 | 12,02 | -23,0 |
3 | FORD | 7437 | 9,89 | 20450 | 14,20 | -63,6 |
4 | LADA | 7046 | 9,37 | 15030 | 10,44 | -53,1 |
5 | PEUGEOT | 1946 | 2,59 | 6644 | 4,61 | -70,7 |
6 | HYUNDAI | 1503 | 2,00 | 2304 | 1,60 | -34,8 |
7 | CITROEN | 1121 | 1,49 | 3502 | 2,43 | -68,0 |
8 | VOLKSWAGEN | 1077 | 1,43 | 4755 | 3,30 | -77,4 |
9 | MERCEDES-BENZ | 998 | 1,33 | 3313 | 2,30 | -69,9 |
10 | OPEL | 636 | 0,85 | 1596 | 1,11 | -60,2 |
Итого по России | 75220 | 100,00 | 143992 | 100,00 | -47,8 |
Лидерство в модельном рейтинге принадлежит GAZ Gazelle NEXT, которая была куплена в объеме 20,6 тыс. экземпляров – на 41% меньше, чем в 2021 году. При этом рыночная доля данной модели составила свыше четверти (27,39%).
Второе место сохранил Ford Transit, который за весь прошлый год разошелся тиражом в 7,4 тыс. штук (-63,6%). И это единственная иномарка в десятке моделей-лидеров. Причем все они демонстрируют падение по отношению к результатам 2021 года. Более подробная информация о самых популярных моделях рынка новых LCV в РФ представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-10 моделей на рынке новых LCV в 2022 году (шт.)
№ | Модель | 2022 | 2021 | Изм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во, шт. | Доля, % | Кол-во, шт. | Доля, % | |||
1 | GAZ GAZELLE NEXT | 20600 | 27,39 | 34901 | 24,24 | -41,0 |
2 | FORD TRANSIT | 7431 | 9,88 | 20440 | 14,20 | -63,6 |
3 | GAZ 3302 | 6972 | 9,27 | 14887 | 10,34 | -53,2 |
4 | УАЗ 3909 | 6454 | 8,58 | 7328 | 5,09 | -11,9 |
5 | LADA LARGUS VU | 5581 | 7,42 | 13212 | 9,18 | -57,8 |
6 | GAZ 2752 | 4891 | 6,50 | 6632 | 4,61 | -26,3 |
7 | УАЗ ПРОФИ | 2678 | 3,56 | 4129 | 2,87 | -35,1 |
8 | GAZ 2310 | 1730 | 2,30 | 1858 | 1,29 | -6,9 |
9 | УАЗ 2206 | 1372 | 1,82 | 1733 | 1,20 | -20,8 |
10 | LADA GRANTA VU | 1289 | 1,71 | 1551 | 1,08 | -16,9 |
Итого по России | 75220 | 100,00 | 143992 | 100,00 | -47,8 |
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Источник: «АВТОСТАТ»