Итоги продаж* в июне и за январь-июнь 2023 года:
- Грузовые автомобили (кроме категории N1): июнь 2023 года – 12 886 ед., (123,6%), январь-июнь 2023 года – 62 772 ед., (66,4%), включая специальные и специализированные автомобили.
- Автобусы (кроме категории М2): июнь 2023 года – 1 648 ед., (66,8%), январь-июнь 2023 года – 8 890 ед., (33,7%), из них электробусы: июнь 2023 года – 53 ед. (2550%), январь-июнь 2023 года – 83 ед. (-19,4%).
* (без учета продаж силовым и дипломатическим структурам в РФ)
КОММЕНТАРИЙ:
Комментирует Александр Ковригин, заместитель генерального директора «АСМ-холдинг»:
Объем продаж грузовых автомобилей в июне вырос на 123,6%. Такая ситуация связана с низкой базой продаж в прошлом году. Отмечаем, что продажи грузовых автомобилей иностранных марок в июне увеличилось на 232,6%. Прогноз по этому сегменту на 2023 год – рост объемов реализации в пределах 60-70%, за счет грузовиков китайских марок.
Рост на рынке автобусов в июне 2023 года составил 66,8%. Автобусы российских марок занимают основную долю рынка, в этом сегменте, можно выделить рост продаж автобусов следующих марок- PAZ, LIAZ и NEFAZ. По нашему прогнозу в 2023 году продажи автобусов в России вырастут на 40-50% к результату 2022 года.
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Продажи новых грузовых автомобилей в России за июнь и 6 месяцев 2023 года по маркам, включая специальные и специализированные автомобили
Марка | Июнь
2023 |
Июнь
2022 |
6 мес.
2023 |
6 мес.
2022 |
Отклонение Июнь
2023 к 2022, % |
Отклонение 6 мес.
2023 к 2022, % |
---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ | 2 905 | 2 341 | 15 632 | 15 282 | 24,1 | 2,3 |
SITRAK | 2 184 | 0 | 10 403 | 34 | 30 497,1 | |
SHAANXI | 2 017 | 973 | 8 652 | 2 774 | 107,3 | 211,9 |
FAW | 1 372 | 190 | 5 864 | 664 | 622,1 | 783,1 |
HOWO | 608 | 319 | 3 668 | 1 206 | 90,6 | 204,1 |
GAZ | 595 | 350 | 3 216 | 3 077 | 70,0 | 4,5 |
MAZ | 523 | 308 | 3 044 | 2 034 | 69,8 | 49,7 |
FOTON | 702 | 2 | 2 143 | 17 | 35 000,0 | 12 505,9 |
URAL | 240 | 323 | 1 625 | 2 795 | -25,7 | -41,9 |
JAC | 308 | 212 | 1 582 | 894 | 45,3 | 77,0 |
DONGFENG | 419 | 0 | 1 168 | 0 | ||
HONGYAN | 93 | 35 | 656 | 123 | 165,7 | 433,3 |
MERCEDES | 131 | 41 | 546 | 939 | 219,5 | -41,9 |
XU GONG | 80 | 21 | 490 | 140 | 281,0 | 250,0 |
ZOOMLION | 82 | 27 | 453 | 69 | 203,7 | 556,5 |
MAN | 71 | 36 | 432 | 661 | 97,2 | -34,6 |
DAEWOO | 64 | 29 | 397 | 142 | 120,7 | 179,6 |
VOLVO | 73 | 23 | 391 | 1 321 | 217,4 | -70,4 |
SANY | 73 | 1 | 367 | 42 | 7 200,0 | 773,8 |
DAF | 99 | 13 | 359 | 342 | 661,5 | 5,0 |
HYUNDAI | 33 | 80 | 338 | 670 | -58,8 | -49,6 |
ISUZU | 35 | 182 | 294 | 1 175 | -80,8 | -75,0 |
SCANIA | 40 | 34 | 224 | 1 092 | 17,6 | -79,5 |
IVECO AMT | 37 | 13 | 163 | 216 | 184,6 | -24,5 |
IVECO | 3 | 29 | 106 | 275 | -89,7 | -61,5 |
DAYUN | 22 | 6 | 98 | 27 | 266,7 | 263,0 |
FUSO | 9 | 59 | 90 | 396 | -84,7 | -77,3 |
FORD | 10 | 1 | 76 | 168 | 900,0 | -54,8 |
HINO | 7 | 103 | 75 | 838 | -93,2 | -91,1 |
RENAULT | 10 | 2 | 62 | 217 | 400,0 | -71,4 |
MAZ MAN | 10 | 1 | 43 | 20 | 900,0 | 115,0 |
NEFAZ | 9 | 0 | 37 | 0 | ||
BEIFANG BENCHI | 16 | 0 | 36 | 0 | ||
LIEBHERR | 1 | 3 | 13 | 12 | -66,7 | 8,3 |
ZIL | 1 | 0 | 9 | 9 | 0,0 | |
TATRA | 0 | 2 | 6 | 25 | -100,0 | -76,0 |
AMUR | 0 | 3 | 4 | 5 | -100,0 | -20,0 |
C&C | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
BURAN | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
CHENGLONG | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
FENGCHUEN | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
KIA | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
KOLUMAN | 0 | 1 | 1 | 1 | -100,0 | 0,0 |
YUEJIN | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ASHOK LEYLAND | 0 | 0 | 0 | 5 | -100,0 | |
GROVE | 0 | 0 | 0 | 1 | -100,0 | |
MZKT | 0 | 0 | 0 | 1 | -100,0 | |
TADANO | 0 | 1 | 0 | 1 | -100,0 | -100,0 |
TEREX-DEMAG | 0 | 0 | 0 | 4 | -100,0 | |
ВСЕГО | 12 886 | 5 764 | 62 772 | 37 714 | 123,6 | 66,4 |
ВСЕГО Российские марки | 3 750 | 3 017 | 20 525 | 21 168 | 24,3 | -3,0 |
ВСЕГО Иномарки | 9 136 | 2 747 | 42 247 | 16 546 | 232,6 | 155,3 |
Продажи новых грузовых автомобилей в России за июнь и 6 месяцев 2023 года по видам и типам
Вид | Июнь
2023 |
Июнь
2022 |
6 мес.
2023 |
6 мес.
2022 |
Доля рынка Июнь 2023, % | Доля рынка Июнь 2022, % | Доля рынка 6 мес.
2023, % |
Доля рынка 6 мес.
2022, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спецтехника прочие | 4 603 | 2 912 | 24 949 | 17 967 | 35,7 | 50,5 | 39,8 | 47,6 |
Самосвалы | 2 057 | 1 326 | 11 481 | 5 214 | 16,0 | 23,0 | 18,3 | 13,8 |
Тягачи седельные | 3 430 | 473 | 13 018 | 5 739 | 26,6 | 8,2 | 20,7 | 15,2 |
Грузовые автомобили прочие | 1 349 | 245 | 6 025 | 2 633 | 10,5 | 4,3 | 9,6 | 7,0 |
Бортовые | 601 | 313 | 3 137 | 2 513 | 4,7 | 5,4 | 5,0 | 6,7 |
Автокраны | 198 | 101 | 1 032 | 650 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
Рефрижераторы | 315 | 153 | 1 508 | 1 038 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,8 |
Фургоны | 203 | 165 | 912 | 1 103 | 1,6 | 2,9 | 1,5 | 2,9 |
Автоцистерны | 95 | 57 | 512 | 524 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 1,4 |
Мастерские | 10 | 13 | 104 | 117 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Заправщики | 12 | 6 | 58 | 113 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,3 |
Автопогрузчики | 1 | 0 | 5 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие | 12 | 0 | 31 | 97 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
ВСЕГО | 12 886 | 5 764 | 62 772 | 37 714 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Топ-25 новых грузовых автомобилей в России по моделям за июнь и 6 месяцев 2023 года
№ | Модель | Марка | Июнь
2023 |
Июнь
2022 |
6 мес.
2023 |
6 мес.
2022 |
Отклонение Июнь
2023 к 2022, % |
Отклонение 6 мес.
2023 к 2022, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7H 4X2 | SITRAK | 1 754 | 0 | 7 747 | 0 | ||
2 | J6 6X4 | FAW | 1 149 | 184 | 4 182 | 587 | 524,5 | 612,4 |
3 | 43118 6X6 | KAMAZ | 592 | 521 | 3 652 | 4 023 | 13,6 | -9,2 |
4 | SX 331 8X4 | SHAANXI | 791 | 535 | 3 465 | 1 616 | 47,9 | 114,4 |
5 | SX 325 6X4 | SHAANXI | 647 | 337 | 3 168 | 967 | 92,0 | 227,6 |
6 | 65115 6X4 | KAMAZ | 535 | 795 | 2 895 | 3 254 | -32,7 | -11,0 |
7 | GAZON NEXT | GAZ | 477 | 242 | 2 591 | 2 381 | 97,1 | 8,8 |
8 | T5G 6X4 | HOWO | 388 | 0 | 2 388 | 17 | 13 947,1 | |
9 | AUMAN | FOTON | 647 | 0 | 1 950 | 0 | ||
10 | C7H 8X4 | SITRAK | 289 | 0 | 1 670 | 34 | 4 811,8 | |
11 | 5490 4X2 | KAMAZ | 440 | 243 | 1 633 | 2 505 | 81,1 | -34,8 |
12 | 6520 6X4 | KAMAZ | 248 | 279 | 1 560 | 1 701 | -11,1 | -8,3 |
13 | SX 425 6X4 | SHAANXI | 318 | 89 | 1 335 | 165 | 257,3 | 709,1 |
14 | DFH-SERIES | DONGFENG | 405 | 0 | 1 119 | 0 | ||
15 | C7H 6X4 | SITRAK | 141 | 0 | 986 | 0 | ||
16 | HFC-SERIES | JAC | 189 | 54 | 901 | 272 | 250,0 | 231,2 |
17 | 4320 6X6 | URAL | 134 | 174 | 887 | 1 560 | -23,0 | -43,1 |
18 | 4514 6X4 | KAMAZ | 89 | 0 | 750 | 0 | ||
19 | J6 6X6 | FAW | 0 | 0 | 717 | 0 | ||
20 | KOMPAS 9 4X2 | KAMAZ | 174 | 0 | 717 | 0 | ||
21 | 6501 6X4 | MAZ | 96 | 68 | 646 | 514 | 41,2 | 25,7 |
22 | 6312 6X4 | MAZ | 129 | 73 | 567 | 464 | 76,7 | 22,2 |
23 | 5350 6X6 MUSTANG | KAMAZ | 98 | 29 | 557 | 330 | 237,9 | 68,8 |
24 | 5557 6X6 | URAL | 77 | 93 | 530 | 703 | -17,2 | -24,6 |
25 | 53605 4X2 | KAMAZ | 77 | 87 | 517 | 462 | -11,5 | 11,9 |
6 месяцев 2023 года
Структура продаж новых грузовых автомобилей России за 6 месяцев 2023 года по федеральным округам
АВТОБУСЫ
Продажи новых автобусов в России за июнь и 6 месяцев 2023 года по маркам
Марка | Июнь
2023 |
Июнь
2022 |
6 мес.
2023 |
6 мес.
2022 |
Отклонение Июнь
2023 к 2022, % |
Отклонение 6 мес.
2023 к 2022, % |
---|---|---|---|---|---|---|
PAZ | 460 | 358 | 3 506 | 2 890 | 28,5 | 21,3 |
LIAZ | 247 | 86 | 1 229 | 558 | 187,2 | 120,3 |
NEFAZ | 176 | 34 | 932 | 752 | 417,6 | 23,9 |
YUTONG | 343 | 68 | 911 | 229 | 404,4 | 297,8 |
MAZ | 33 | 188 | 558 | 718 | -82,4 | -22,3 |
VOLZHANIN | 80 | 79 | 450 | 430 | 1,3 | 4,7 |
HIGER | 68 | 32 | 349 | 132 | 112,5 | 164,4 |
ZHONGTONG | 86 | 12 | 207 | 25 | 616,7 | 728,0 |
KAVZ | 16 | 41 | 151 | 260 | -61,0 | -41,9 |
JAC | 9 | 0 | 122 | 0 | ||
LOTOS | 0 | 10 | 105 | 128 | -100,0 | -18,0 |
SIMAZ | 15 | 12 | 103 | 106 | 25,0 | -2,8 |
KAMAZ | 52 | 0 | 77 | 78 | -1,3 | |
KING LONG (KLM) | 13 | 9 | 64 | 33 | 44,4 | 93,9 |
URAL | 6 | 55 | 56 | 284 | -89,1 | -80,3 |
SAZ | 32 | 0 | 34 | 0 | ||
GOLDEN DRAGON | 7 | 0 | 16 | 0 | ||
ANKAI | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
MAN | 2 | 4 | 6 | 10 | -50,0 | -40,0 |
BKM | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
FOTON | 0 | 0 | 1 | 2 | -50,0 | |
HYUNDAI | 1 | 0 | 1 | 3 | -66,7 | |
SETRA | 0 | 0 | 1 | 2 | -50,0 | |
SIRIUS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
TOYOTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | |
TRANS ALFA | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
IRISBUS | 0 | 0 | 0 | 2 | -100,0 | |
NEMAN | 0 | 0 | 0 | 3 | -100,0 | |
SCANIA | 0 | 0 | 0 | 2 | -100,0 | |
ВСЕГО | 1 648 | 988 | 8 890 | 6 648 | 66,8 | 33,7 |
ВСЕГО Российские марки | 1 052 | 675 | 6 611 | 5 486 | 55,9 | 20,5 |
ВСЕГО Иномарки | 596 | 313 | 2 279 | 1 162 | 90,4 | 96,1 |
Продажи новых электробусов в России за июнь и 6 месяцев 2023 года по маркам и моделям
Марка | Июнь
2023 |
Июнь
2022 |
6 мес.
2023 |
6 мес.
2022 |
Отклонение Июнь
2023 к 2022, % |
Отклонение 6 мес.
2023 к 2022, % |
---|---|---|---|---|---|---|
BKM | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
ELECTRO | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
KAMAZ | 52 | 0 | 77 | 78 | -1,3 | |
6282 | 52 | 0 | 77 | 78 | -1,3 | |
LIAZ | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
6274 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
SIRIUS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5298 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
MAN | 0 | 0 | 0 | 1 | -100,0 | |
LIONS CITY | 0 | 0 | 0 | 1 | -100,0 | |
VOLZHANIN | 0 | 2 | 3 | 3 | -100,0 | 0,0 |
VOLGABUS 4298 | 0 | 2 | 3 | 2 | -100,0 | 50,0 |
52701 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100,0 | |
TRANS ALFA | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ORION | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ВСЕГО | 53 | 2 | 83 | 103 | 2550,0 | -19,4 |
ВСЕГО Российские марки | 52 | 2 | 82 | 102 | 2500,0 | -19,6 |
ВСЕГО Иномарки | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
Топ-25 новых автобусов в России по моделям за июнь и 6 месяцев 2023 года
№ | Модель | Марка | Июнь
2023 |
Июнь
2022 |
6 мес.
2023 |
6 мес.
2022 |
Отклонение Июнь
2023 к 2022, % |
Отклонение 6 мес.
2023 к 2022, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3205 | PAZ | 126 | 138 | 1 381 | 1 493 | -8,7 | -7,5 |
2 | VECTOR NEXT | PAZ | 231 | 0 | 1 091 | 369 | 195,7 | |
3 | 5299, 5297 4X2 | NEFAZ, KAMAZ | 157 | 24 | 799 | 724 | 554,2 | 10,4 |
4 | 4234 | PAZ | 86 | 62 | 799 | 538 | 38,7 | 48,5 |
5 | 5292 | LIAZ | 128 | 86 | 610 | 326 | 48,8 | 87,1 |
6 | 4292 | LIAZ | 109 | 0 | 604 | 18 | 3 255,6 | |
7 | 206 — 226 | MAZ | 26 | 113 | 381 | 325 | -77,0 | 17,2 |
8 | 6129 | YUTONG | 87 | 40 | 308 | 151 | 117,5 | 104,0 |
9 | VOLGABUS 4298 | VOLZHANIN | 61 | 22 | 282 | 32 | 177,3 | 781,2 |
10 | LCK-SERIES | ZHONGTONG | 86 | 12 | 207 | 25 | 616,7 | 728,0 |
11 | 203 | MAZ | 5 | 71 | 167 | 327 | -93,0 | -48,9 |
12 | 6127 | YUTONG | 102 | 1 | 161 | 1 | 10 100,0 | 16 000,0 |
13 | 6938 | YUTONG | 50 | 0 | 153 | 0 | ||
14 | 3204 | PAZ | 0 | 146 | 133 | 468 | -100,0 | -71,6 |
15 | SUNRAY | JAC | 9 | 0 | 122 | 0 | ||
16 | KLQ 6129 | HIGER | 31 | 0 | 111 | 23 | 382,6 | |
17 | 5270 | VOLZHANIN | 19 | 57 | 109 | 364 | -66,7 | -70,1 |
18 | 105 | LOTOS | 0 | 10 | 105 | 117 | -100,0 | -10,3 |
19 | 2258 | SIMAZ | 15 | 12 | 103 | 106 | 25,0 | -2,8 |
20 | 3206 | PAZ | 17 | 11 | 100 | 11 | 54,5 | 809,1 |
21 | 4238 | KAVZ | 8 | 24 | 99 | 133 | -66,7 | -25,6 |
22 | 4208, 4310 6X6 | NEFAZ, KAMAZ | 13 | 0 | 94 | 13 | 623,1 | |
23 | 6122 | YUTONG | 37 | 0 | 90 | 17 | 429,4 | |
24 | 6852 | YUTONG | 22 | 0 | 89 | 0 | ||
25 | KLQ 6119 | HIGER | 3 | 0 | 84 | 17 | 394,1 |
6 месяцев 2023 года
Структура продаж новых автобусов в России за 6 месяцев 2023 года по федеральным округам
НАШИ КОНТАКТЫ
ОАО «АСМ-холдинг»
107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, под. 6 Договорной отдел: тел: 8 (495) 626-09-44
e-mail: inf@asm-holding.ru
Начальник Аналитического центра – ВАСИЛИЙ СЕИН
e-mail: vasein@asm-holding.ru Telegram: @marketASM
Руководитель проекта – СТЕРЛИКОВ АЛЕКСАНДР
моб: 8 (905) 747-24-31
e-mail: sterlikov@asm-holding.ru
Сайт: www.asm-holding.ru Telegram: @ASMH0LDING
Ассоциация «ОАР»
127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд 8, стр. 5, а/я 81
тел: 8 (495) 739-70-95
e-mail: info_oar@mail.ru
Советник по международному сотрудничеству – ЮРИЙ КРАВЦОВ